Погода в Нидерландах по месяцам
Среднемесячная температура воздуха
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амстердам | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 13 | 8 | 6 |
Гаага | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Роттердам | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Среднемесячная температура воды
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амстердам | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Гаага | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 |
Роттердам | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Погода в Нидерландах по месяцам
Другие популярные страны с похожим климатом:
Россия | Болгария | Австрия |
Польша | Чехия | Словения |
Скандинавия | Финляндия | Великобритания |
Нидерланды | Франция | Швейцария |
Венгрия | Андорра | Беларусь |